President Cup 2013 Table Standing
![]() |
![]() |
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | JOHOR | 23 | 16 | 4 | 3 | 46 | 12 | 34 | 52 |
| 2 | PERAK | 22 | 15 | 5 | 2 | 45 | 16 | 29 | 50 |
| 3 | PAHANG | 23 | 13 | 6 | 4 | 51 | 23 | 28 | 45 |
| 4 | KELANTAN | 23 | 12 | 8 | 3 | 38 | 12 | 26 | 44 |
| 5 | TERENGGANU | 23 | 10 | 8 | 5 | 40 | 26 | 14 | 38 |
| 6 | SELANGOR | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 20 | 10 | 36 |
| 7 | KEDAH | 23 | 10 | 6 | 7 | 34 | 25 | 9 | 36 |
| 8 | PULAU PINANG | 23 | 10 | 6 | 7 | 34 | 31 | 3 | 36 |
| 9 | SSTMI | 23 | 9 | 6 | 8 | 20 | 17 | 3 | 33 |
| 10 | SABAH | 23 | 7 | 11 | 5 | 19 | 20 | -1 | 32 |
| 11 | NEGERI SEMBILAN | 23 | 8 | 6 | 9 | 32 | 31 | 1 | 30 |
| 12 | MELAKA | 23 | 8 | 4 | 11 | 37 | 44 | -7 | 28 |
| 13 | PERLIS | 23 | 5 | 6 | 12 | 24 | 39 | -15 | 21 |
| 14 | SSBJ | 23 | 4 | 8 | 11 | 16 | 32 | -16 | 20 |
| 15 | PDRM | 23 | 6 | 1 | 16 | 23 | 53 | -30 | 19 |
| 16 | SARAWAK | 23 | 3 | 7 | 13 | 14 | 36 | -22 | 16 |
| 17 | ATM | 23 | 4 | 3 | 16 | 24 | 64 | -40 | 15 |
| 18 | KUALA LUMPUR | 23 | 2 | 7 | 14 | 14 | 40 | -26 | 13 |
Matches 



